Wimborne & District Table Tennis League
2024-2025
RESULTS for Season 2024-2025 | ||||||||||||
BC B | BC A | BSCA | STPA | BRKA | BC E | BC C | BSCB | STPB | RNG | SHA | BC D | |
Broadstone B | 9-27 | 17-17 | 21-18 | 25-12 | 20-19 | 27-9 | 10-22 | 18-20 | 5-28 | 28-6 | 30-6 | |
Broadstone A | 25-12 | 21-15 | 25-13 | 27-6 | 30-1 | 30-0 | 29-6 | 30-4 | 22-13 | 22-10 | 28-6 | |
Bournemouth A | 24-13 | 21-14 | 21-21 | 29-3 | 26-15 | 30-1 | 20-21 | 24-20 | 15-15 | 23-11 | 23-16 | |
Stourpaine A | 22-23 | 15-23 | 22-18 | 27-6 | 24-18 | 30-1 | 16-23 | 19-22 | 12-26 | 22-13 | 30-5 | |
Branksome | 9-26 | 0-30 | 15-22 | 3-30 | 2-30 | 10-24 | 16-21 | 13-23 | 10-24 | 10-25 | 12-21 | |
Broadstone E | 18-21 | 2-30 | 8-30 | 13-25 | 15-18 | 25-8 | 20-17 | 10-28 | 6-28 | 16-20 | 24-16 | |
Broadstone C | 3-30 | 2-30 | 8-28 | 3-30 | 15-18 | 9-28 | 10-25 | 0-30 | 10-21 | 10-24 | 15-23 | |
Bournemouth B | 24-17 | 29-9 | 18-22 | 20-15 | 18-18 | 23-10 | 15-21 | 30-5 | 22-9 | 21-13 | 14-22 | |
Stourpaine B | 19-20 | 10-30 | 25-13 | 5-29 | 28-7 | 25-15 | 30-1 | 13-28 | 18-16 | 22-11 | 28-5 | |
Ringwood | 22-15 | 17-17 | 26-10 | 26-9 | 30-1 | 21-14 | 26-9 | 25-7 | 24-15 | 30-5 | 30-3 | |
Sharkstone | 16-20 | 9-25 | 11-21 | 14-21 | 30-3 | 26-13 | 17-16 | 11-22 | 21-16 | 9-24 | 21-14 | |
Broadstone D | 10-27 | 4-30 | 6-30 | 9-28 | 22-11 | 13-26 | 29-7 | 22-17 | 4-30 | 13-22 | 21-18 |
RESULTS for Season 2024-2025 | |
Broadstone B | |
---|---|
Broadstone A | 9-27 |
Bournemouth A | 17-17 |
Stourpaine A | 21-18 |
Branksome | 25-12 |
Broadstone E | 20-19 |
Broadstone C | 27-9 |
Bournemouth B | 10-22 |
Stourpaine B | 18-20 |
Ringwood | 5-28 |
Sharkstone | 28-6 |
Broadstone D | 30-6 |
Broadstone A | |
Broadstone B | 25-12 |
Bournemouth A | 21-15 |
Stourpaine A | 25-13 |
Branksome | 27-6 |
Broadstone E | 30-1 |
Broadstone C | 30-0 |
Bournemouth B | 29-6 |
Stourpaine B | 30-4 |
Ringwood | 22-13 |
Sharkstone | 22-10 |
Broadstone D | 28-6 |
Bournemouth A | |
Broadstone B | 24-13 |
Broadstone A | 21-14 |
Stourpaine A | 21-21 |
Branksome | 29-3 |
Broadstone E | 26-15 |
Broadstone C | 30-1 |
Bournemouth B | 20-21 |
Stourpaine B | 24-20 |
Ringwood | 15-15 |
Sharkstone | 23-11 |
Broadstone D | 23-16 |
Stourpaine A | |
Broadstone B | 22-23 |
Broadstone A | 15-23 |
Bournemouth A | 22-18 |
Branksome | 27-6 |
Broadstone E | 24-18 |
Broadstone C | 30-1 |
Bournemouth B | 16-23 |
Stourpaine B | 19-22 |
Ringwood | 12-26 |
Sharkstone | 22-13 |
Broadstone D | 30-5 |
Branksome | |
Broadstone B | 9-26 |
Broadstone A | 0-30 |
Bournemouth A | 15-22 |
Stourpaine A | 3-30 |
Broadstone E | 2-30 |
Broadstone C | 10-24 |
Bournemouth B | 16-21 |
Stourpaine B | 13-23 |
Ringwood | 10-24 |
Sharkstone | 10-25 |
Broadstone D | 12-21 |
Broadstone E | |
Broadstone B | 18-21 |
Broadstone A | 2-30 |
Bournemouth A | 8-30 |
Stourpaine A | 13-25 |
Branksome | 15-18 |
Broadstone C | 25-8 |
Bournemouth B | 20-17 |
Stourpaine B | 10-28 |
Ringwood | 6-28 |
Sharkstone | 16-20 |
Broadstone D | 24-16 |
Broadstone C | |
Broadstone B | 3-30 |
Broadstone A | 2-30 |
Bournemouth A | 8-28 |
Stourpaine A | 3-30 |
Branksome | 15-18 |
Broadstone E | 9-28 |
Bournemouth B | 10-25 |
Stourpaine B | 0-30 |
Ringwood | 10-21 |
Sharkstone | 10-24 |
Broadstone D | 15-23 |
Bournemouth B | |
Broadstone B | 24-17 |
Broadstone A | 29-9 |
Bournemouth A | 18-22 |
Stourpaine A | 20-15 |
Branksome | 18-18 |
Broadstone E | 23-10 |
Broadstone C | 15-21 |
Stourpaine B | 30-5 |
Ringwood | 22-9 |
Sharkstone | 21-13 |
Broadstone D | 14-22 |
Stourpaine B | |
Broadstone B | 19-20 |
Broadstone A | 10-30 |
Bournemouth A | 25-13 |
Stourpaine A | 5-29 |
Branksome | 28-7 |
Broadstone E | 25-15 |
Broadstone C | 30-1 |
Bournemouth B | 13-28 |
Ringwood | 18-16 |
Sharkstone | 22-11 |
Broadstone D | 28-5 |
Ringwood | |
Broadstone B | 22-15 |
Broadstone A | 17-17 |
Bournemouth A | 26-10 |
Stourpaine A | 26-9 |
Branksome | 30-1 |
Broadstone E | 21-14 |
Broadstone C | 26-9 |
Bournemouth B | 25-7 |
Stourpaine B | 24-15 |
Sharkstone | 30-5 |
Broadstone D | 30-3 |
Sharkstone | |
Broadstone B | 16-20 |
Broadstone A | 9-25 |
Bournemouth A | 11-21 |
Stourpaine A | 14-21 |
Branksome | 30-3 |
Broadstone E | 26-13 |
Broadstone C | 17-16 |
Bournemouth B | 11-22 |
Stourpaine B | 21-16 |
Ringwood | 9-24 |
Broadstone D | 21-14 |
Broadstone D | |
Broadstone B | 10-27 |
Broadstone A | 4-30 |
Bournemouth A | 6-30 |
Stourpaine A | 9-28 |
Branksome | 22-11 |
Broadstone E | 13-26 |
Broadstone C | 29-7 |
Bournemouth B | 22-17 |
Stourpaine B | 4-30 |
Ringwood | 13-22 |
Sharkstone | 21-18 |